Ford problems by model and year
170 model families; 1,187 vehicle records, 220,216 complaints and 4,253 recall records across model years in this data build.
| Model | Model years | Complaints | With crash | With fire | With injury | Deaths | Recall records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 | 2000-2027 | 29,726 | 1,105 | 1,087 | 754 | 34 | 235 |
| Escape | 2000-2026 | 29,276 | 826 | 533 | 544 | 17 | 214 |
| Explorer | 2000-2027 | 24,343 | 868 | 297 | 778 | 78 | 259 |
| Fusion | 2006-2020 | 23,909 | 843 | 186 | 430 | 12 | 122 |
| Focus | 2000-2018 | 22,121 | 1,107 | 287 | 708 | 35 | 90 |
| Edge | 2004-2024 | 14,053 | 301 | 74 | 203 | 2 | 88 |
| Taurus | 2000-2019 | 8,485 | 542 | 118 | 327 | 16 | 73 |
| Mustang | 2000-2026 | 6,732 | 482 | 76 | 270 | 12 | 136 |
| Expedition | 2000-2027 | 6,711 | 401 | 485 | 355 | 19 | 129 |
| Windstar | 2000-2005 | 6,249 | 206 | 194 | 154 | 6 | 46 |
| F-250 SD | 2000-2026 | 6,206 | 153 | 158 | 110 | 10 | 143 |
| Ranger | 2000-2026 | 4,600 | 377 | 64 | 252 | 17 | 139 |
| Freestyle | 2002-2007 | 3,665 | 101 | 14 | 26 | 0 | 3 |
| F-350 SD | 2000-2026 | 3,502 | 102 | 85 | 63 | 2 | 198 |
| Fiesta | 2000-2019 | 3,168 | 129 | 25 | 84 | 6 | 23 |
| Freestar | 2004-2007 | 2,533 | 29 | 21 | 33 | 1 | 10 |
| F-250 | 2000-2022 | 2,474 | 116 | 84 | 68 | 14 | 36 |
| Flex | 2009-2019 | 1,926 | 64 | 11 | 45 | 1 | 34 |
| Ecosport | 2005-2022 | 1,856 | 42 | 13 | 22 | 3 | 12 |
| F-350 | 2000-2014 | 1,735 | 131 | 67 | 81 | 6 | 44 |
| Bronco Sport | 2021-2026 | 1,374 | 50 | 42 | 35 | 0 | 66 |
| Excursion | 2000-2010 | 1,138 | 79 | 90 | 45 | 9 | 24 |
| Five Hundred | 2004-2007 | 1,074 | 57 | 15 | 18 | 0 | 3 |
| Crown Victoria | 2000-2012 | 1,008 | 91 | 23 | 42 | 4 | 40 |
| Bronco | 2021-2026 | 973 | 28 | 13 | 15 | 1 | 105 |
| Maverick Hybrid | 2022-2026 | 945 | 26 | 4 | 11 | 2 | 24 |
| Transit | 2000-2027 | 786 | 26 | 13 | 21 | 10 | 154 |
| Explorer Sport Trac | 2000-2010 | 709 | 58 | 25 | 43 | 1 | 10 |
| Mustang Mach E | 2021-2026 | 668 | 41 | 2 | 12 | 0 | 42 |
| F-150 Hybrid | 2021-2026 | 626 | 14 | 6 | 14 | 1 | 2 |
| E-350 | 2000-2027 | 592 | 33 | 23 | 18 | 4 | 266 |
| Transit Connect | 2010-2024 | 570 | 21 | 7 | 13 | 0 | 76 |
| Mustang GT | 2000-2006 | 550 | 47 | 4 | 31 | 7 | 1 |
| F-550 SD | 2000-2026 | 402 | 11 | 30 | 7 | 1 | 165 |
| F-450 SD | 2000-2026 | 373 | 7 | 17 | 9 | 0 | 179 |
| C-MAX | 2008-2018 | 366 | 24 | 12 | 15 | 0 | 27 |
| E-150 | 2000-2023 | 319 | 14 | 9 | 14 | 0 | 127 |
| E-450 | 2000-2027 | 317 | 10 | 19 | 6 | 0 | 109 |
| Maverick | 2022-2026 | 252 | 17 | 5 | 7 | 0 | 62 |
| F-150 Lightning BEV | 2022-2026 | 240 | 21 | 4 | 6 | 0 | 28 |
| F-Super Duty | 2000-2013 | 228 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 |
| Escort | 2000-2003 | 209 | 41 | 6 | 24 | 0 | 1 |
| 500 | 2005-2007 | 204 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Contour | 2000-2001 | 203 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| Thunderbird | 2002-2005 | 187 | 11 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| Focus Electric | 2012-2017 | 181 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Ford | 2000-2009 | 166 | 8 | 17 | 6 | 0 | 2 |
| Taurus X | 2008-2009 | 164 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| E-250 | 2000-2023 | 160 | 23 | 13 | 13 | 0 | 200 |
| F-53 | 2000-2026 | 147 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| F Series | 2000-2008 | 145 | 6 | 16 | 3 | 0 | 4 |
| C-MAX Energi | 2013-2017 | 137 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| C-MAX Hybrid | 2013-2016 | 137 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Cvpi | 2000-2005 | 122 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Econoline | 2000-2026 | 122 | 6 | 12 | 6 | 0 | 30 |
| F-450 | 2003-2020 | 117 | 6 | 8 | 5 | 0 | 29 |
| F-550 | 2007-2020 | 96 | 6 | 10 | 1 | 0 | 38 |
| Ford Truck | 2000-2003 | 94 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| E-550 | 2000-2021 | 75 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| Mustang Convertible | 2000-2003 | 72 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Escape HEV | 2005-2007 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Motor Home | 2000-2003 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F-650 SD | 2004-2026 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 |
| ZX2 (escort) | 2000-2003 | 43 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| E-Series | 2000-2017 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Supercrew | 2001-2001 | 36 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| LCF 450 Series | 2006-2007 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-650 | 2000-2022 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Police Interceptor Sedan | 2011-2019 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Police Interceptor Utilit | 2011-2019 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| F Series (light) | 2000-2002 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Super Duty | 2000-2010 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mountaineer | 2000-2004 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ranger EV | 2000-2001 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| F Series (heavy) | 2000-2002 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| F-59 | 2008-2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Navigator | 2000-2009 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Taurus Police Interceptor | 2013-2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| F-750 | 2000-2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| E Series Super Duty | 2000-2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Marquis | 2000-2007 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GT | 2004-2022 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Lariat | 2000-2001 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Stripped Chassis | 2000-2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GT500 | 2008-2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club Wagon | 2000-2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-600 SD | 2019-2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Supercab | 2000-2001 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aerostar | 2000-2000 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F-750 SD | 2004-2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Pickup | 2000-2000 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super Duty F Series | 2000-2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ford GT | 2005-2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LCF 550 Series | 2006-2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motorhome Chassis | 2019-2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utility VAN XH | 2000-2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | 2000-2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LCF | 2006-2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LTD | 2000-2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Series | 2001-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-530 | 2008-2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-650 Roush Propane | 2015-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ranger J97 | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Duty F | 2000-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tempo | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transit T-350 HD | 2016-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triton | 2000-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V184 | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000 | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B Series | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-350 Allstar | 2005-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| E-350 BUS | 2003-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-350 Cutaway | 2004-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E-350 Starlite | 2005-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| E-350 VAN | 2004-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E-450 Allstar | 2005-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| E-450 Cutaway | 2004-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E-450 Roush Propane | 2015-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| E-Transit | 2022-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| E-Transit Chassis | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Econoline 350 | 2006-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Explorer Intercepter Phev | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explorer Phev | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| F-350 Cutaway | 2008-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F-450 Cutaway | 2008-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F-550 Cutaway | 2008-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F-650 Incomplete Chassis | 2024-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F-750 Roush Propane | 2015-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| F450 Classic Traveler | 2000-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| F550 Classic Traveler | 2000-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| F59 Roush Propane | 2015-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| F750 (medium) | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fairlane NF | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fairlane NL | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcon EF | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falcon EL | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freda | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestar Conversion | 2004-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Heavy Duty | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ikon | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KA | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCF 450 | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCF 550 | 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limo Coach | 2001-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lynx | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mach E | 2021-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manning Equipment F-350 | 2012-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mondeo | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mondeo CD132 | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV | 2001-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MPV BUS | 2001-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mustang Cobra | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mustang Cobra R | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mustang GTD | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mustang Shelby GT500 | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odyssey | 2002-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Odyssey LT | 2009-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Odyssey MPV | 2009-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Odyssey XL | 2004-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Puma | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terra Transit | 2000-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Transit BEV | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transit T-150 | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transit T-250 | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transit T-350 | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usps Stripped Chassis | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VAN | 2006-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VAN Terra | 2007-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VE83 | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-9
A
B
C
E
- E Series Super Duty
- E-150
- E-250
- E-350
- E-350 Allstar
- E-350 BUS
- E-350 Cutaway
- E-350 Starlite
- E-350 VAN
- E-450
- E-450 Allstar
- E-450 Cutaway
- E-450 Roush Propane
- E-550
- E-Series
- E-Transit
- E-Transit Chassis
- Econoline
- Econoline 350
- Ecosport
- Edge
- Escape
- Escape HEV
- Escort
- Excursion
- Expedition
- Explorer
- Explorer Intercepter Phev
- Explorer Phev
- Explorer Sport Trac
F
- F Series
- F Series (heavy)
- F Series (light)
- F-150
- F-150 Hybrid
- F-150 Lightning BEV
- F-250
- F-250 SD
- F-350
- F-350 Cutaway
- F-350 SD
- F-450
- F-450 Cutaway
- F-450 SD
- F-53
- F-530
- F-550
- F-550 Cutaway
- F-550 SD
- F-59
- F-600 SD
- F-650
- F-650 Incomplete Chassis
- F-650 Roush Propane
- F-650 SD
- F-750
- F-750 Roush Propane
- F-750 SD
- F-Super Duty
- F450 Classic Traveler
- F550 Classic Traveler
- F59 Roush Propane
- F750 (medium)
- Fairlane NF
- Fairlane NL
- Falcon EF
- Falcon EL
- Fiesta
- Five Hundred
- Flex
- Focus
- Focus Electric
- Ford
- Ford GT
- Ford Truck
- Freda
- Freestar
- Freestar Conversion
- Freestyle
- Fusion
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
Get this record as JSON
Vehicle records are available through the free rate-limited demo, the paid JSON API and MCP.
Paid endpoint: https://api.theusedcarindex.com/v1/vehicle_risk. MCP endpoint: https://api.theusedcarindex.com/mcp.