GMC problems by model and year
148 model families; 882 vehicle records, 37,564 complaints and 1,147 recall records across model years in this data build.
| Model | Model years | Complaints | With crash | With fire | With injury | Deaths | Recall records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 2000-2026 | 8,592 | 244 | 91 | 129 | 2 | 111 |
| Acadia | 2007-2027 | 5,568 | 142 | 76 | 136 | 1 | 72 |
| Yukon | 2000-2027 | 4,315 | 145 | 28 | 120 | 6 | 114 |
| Terrain | 2009-2027 | 3,150 | 126 | 30 | 103 | 1 | 42 |
| Envoy | 2000-2013 | 2,427 | 154 | 89 | 120 | 9 | 38 |
| Yukon XL | 2000-2027 | 2,412 | 78 | 13 | 57 | 2 | 92 |
| Sierra | 2000-2017 | 2,050 | 162 | 30 | 75 | 9 | 73 |
| Sierra 2500 | 2000-2026 | 1,754 | 77 | 42 | 41 | 3 | 90 |
| Canyon | 2004-2026 | 1,434 | 41 | 22 | 27 | 0 | 54 |
| Yukon Denali | 2000-2019 | 871 | 28 | 15 | 25 | 1 | 1 |
| Envoy XL | 2002-2006 | 594 | 22 | 14 | 24 | 1 | 12 |
| Sierra 3500 | 2000-2026 | 535 | 28 | 15 | 17 | 1 | 95 |
| Yukon Denali XL | 2003-2018 | 490 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Sonoma | 2000-2006 | 322 | 26 | 3 | 16 | 1 | 6 |
| Jimmy | 2000-2004 | 314 | 26 | 4 | 14 | 0 | 9 |
| Yukon XL 1500 | 2000-2023 | 309 | 13 | 3 | 13 | 0 | 2 |
| Sierra Denali | 2002-2020 | 249 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Savana | 2000-2026 | 181 | 15 | 6 | 8 | 0 | 127 |
| Envoy XUV | 2003-2005 | 175 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Safari | 2000-2005 | 159 | 17 | 4 | 6 | 0 | 3 |
| Denali | 2000-2015 | 157 | 12 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| L Series | 2000-2003 | 146 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Envoy XL 370 | 2002-2006 | 124 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Envoy Denali | 2006-2007 | 118 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S Utility | 2002-2003 | 118 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Yukon XL Denali | 2001-2003 | 80 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Envoy 360 | 2002-2009 | 69 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Yukon XL 2500 | 2000-2013 | 61 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Yukon Hybrid | 2008-2013 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Series | 2000-2002 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sierra 1500 HD | 2001-2005 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Envoy Denali XL | 2006-2006 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GMC Truck | 2000-2003 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Savana 1500 | 2000-2017 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Silverado | 2000-2007 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suburban | 2000-2004 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| T Series | 2000-2011 | 31 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| GMC | 2000-2003 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Passenger Vehicle | 2000-2002 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pickup | 2000-2002 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Savana 2500 | 2000-2026 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Savana 3500 | 2000-2026 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Sierra Classic | 2003-2007 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C Series | 2000-2009 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GM | 2001-2002 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sierra EV | 2024-2027 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Hummer EV SUV | 2024-2026 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Safari (gmc) | 2000-2005 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tahoe | 2000-2003 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C4500 | 2003-2009 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| C/K Pickup | 2000-2002 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hummer EV Pickup | 2022-2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Blazer | 2000-2002 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W4500 | 2000-2010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| C5500 | 2003-2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Express | 2000-2009 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topkick | 2000-2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| C/K Series | 2000-2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra HD | 2015-2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| G1500 | 2003-2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3500 | 2000-2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| C3 | 2001-2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G VAN | 2000-2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/T Jimmy | 2000-2001 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-71 | 2000-2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6500 | 2000-2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| G2500 | 2003-2005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K Pickup | 2000-2000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Series | 2000-2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C7500 | 2000-2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| G3500 | 2003-2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Savana Cutaway VAN | 2013-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sonoma Crew | 2001-2005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W-Series | 2000-2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3500HD | 2024-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Pickup | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/K Chassis CAB | 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C/K Utility | 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6H042 | 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conventional | 2000-2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F Series | 2000-2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Series | 2000-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G35 | 2000-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incomplete/cutaway C3 | 2000-2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M VAN | 2000-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M/L VAN | 2000-2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Series | 2000-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | 2000-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra 2500 HD | 2024-2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T Pickup | 2000-2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T6500 | 2004-2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandura | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W4 | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W5500HD | 2007-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1500 Avalance | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3500 | 2003-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5500 | 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6H | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7H | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Series | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B6 Medium Duty | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| B7 Medium Duty | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brightdrop EV600 | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Series(medium) | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C550 | 2004-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C8500 | 2003-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond Edition | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Express Savannah | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| F7 | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G VAN BUS | 2000-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G25 | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMT 560 | 2003-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GMT 800 | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hummer EV | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Classic | 2005-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2 | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L VAN | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Series | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M/L Pickup | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M/L Series | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium Duty | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Pickup | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/T Pickup | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/T Series | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S/T Utility | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanana | 2010-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Savana 4500 | 2026-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savana VAN | 2005-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Savanna | 2006-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Savannah | 2005-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sierra 3500 HD | 2000-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Hybrid | 2009-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Utility | 2002-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4500 | 2005-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7500 | 2004-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T8500 | 2004-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Topkick 6500 | 2006-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Topkick 8500 | 2006-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V Series | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Series C3 3500 | 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W5500 | 2000-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| WT5500 | 2001-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
P
S
- S Pickup
- S Series
- S Utility
- S/T Jimmy
- S/T Pickup
- S/T Series
- S/T Utility
- S15
- Safari
- Safari (gmc)
- Sanana
- Savana
- Savana 1500
- Savana 2500
- Savana 3500
- Savana 4500
- Savana Cutaway VAN
- Savana VAN
- Savanna
- Savannah
- Sierra
- Sierra 1500
- Sierra 1500 HD
- Sierra 2500
- Sierra 2500 HD
- Sierra 3500
- Sierra 3500 HD
- Sierra Classic
- Sierra Denali
- Sierra EV
- Sierra HD
- Sierra Hybrid
- Silverado
- Sonoma
- Sonoma Crew
- Suburban
T
V
W
Y
Z
Get this record as JSON
Vehicle records are available through the free rate-limited demo, the paid JSON API and MCP.
Paid endpoint: https://api.theusedcarindex.com/v1/vehicle_risk. MCP endpoint: https://api.theusedcarindex.com/mcp.