Volvo problems by model and year
109 model families; 731 vehicle records, 7,508 complaints and 1,627 recall records across model years in this data build.
| Model | Model years | Complaints | With crash | With fire | With injury | Deaths | Recall records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC90 | 2003-2025 | 1,526 | 43 | 45 | 39 | 0 | 83 |
| S60 | 2000-2025 | 1,265 | 57 | 28 | 42 | 0 | 99 |
| S80 | 2000-2016 | 755 | 39 | 16 | 22 | 0 | 69 |
| XC60 | 2008-2025 | 649 | 43 | 7 | 31 | 0 | 68 |
| V70 | 2000-2017 | 573 | 27 | 17 | 20 | 0 | 53 |
| S40 | 2000-2012 | 491 | 45 | 12 | 22 | 0 | 29 |
| XC70 | 2000-2017 | 417 | 10 | 7 | 8 | 0 | 52 |
| V70XC | 2000-2007 | 301 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| XC40 | 2017-2025 | 217 | 24 | 0 | 16 | 0 | 25 |
| S70 | 2000-2002 | 167 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| C70 | 2000-2014 | 165 | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 |
| VNL | 2000-2025 | 108 | 12 | 6 | 6 | 0 | 195 |
| EX90 | 2025-2027 | 79 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| V40 | 2000-2013 | 72 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| V60 | 2011-2025 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| C30 | 2007-2014 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Volvo | 2000-2003 | 45 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| V50 | 2004-2013 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| C40BEV | 2022-2025 | 40 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| VN770 | 2000-2001 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 770 | 2000-2001 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S90 | 2016-2025 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| VN | 2000-2027 | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 85 |
| C70 Convertible | 2000-2002 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| V60CC | 2011-2025 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| VN660 | 2000-2001 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V90CC | 2017-2025 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 660 | 2000-2005 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VN610 | 2000-2001 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S40N | 2004-2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VHD | 2000-2027 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| VNL64T | 2000-2004 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WXR | 2000-2002 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| XC60MHEV | 2022-2027 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 780 | 2004-2016 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Volvo Truck | 2000-2002 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Cross Country | 2001-2008 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VNM | 2000-2021 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 116 |
| EX30 | 2024-2027 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| VNL (4) | 2023-2027 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 |
| V90 | 2017-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| XC60PHEV | 2018-2027 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 700 | 2000-2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNL770 | 2000-2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XC90MHEV | 2023-2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XC90PHEV | 2016-2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 740 | 2000-2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EX40 | 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S60CC | 2011-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| VH | 2000-2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| VT | 2001-2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| XC90H | 2016-2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 600 Series | 2000-2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heavy Truck | 2000-2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V60CCMHEV | 2023-2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VNR | 2017-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| WG | 2000-2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Wxll | 2000-2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 700 Series | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C70N | 2006-2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C90 | 2007-2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EX30CC | 2026-2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S60I | 2011-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| S90MHEV | 2022-2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S90PHEV | 2018-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VAH | 2003-2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| VNL430 | 2004-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNL630 | 2002-2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAH | 2000-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wheb | 2013-2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WX | 2000-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| XC40BEV | 2021-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| XC40MHEV | 2023-2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACL | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C70 Coupe | 2001-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC40 | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EX60 | 2027-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FM | 2003-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO Such Model Year EX90 | 2024-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P15 | 2006-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q3 | 2022-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S60H | 2019-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S60L | 2014-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| S60MHEV | 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S60PHEV | 2019-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S80L | 2009-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| S90H | 2018-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V60CCPHEV | 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V60H | 2019-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V60MHEV | 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V60PHEV | 2019-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V90CCMHEV | 2022-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VHD84B | 2003-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VNE | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNE (electric) | 2025-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNR (4) | 2025-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Vnre (electric) | 2019-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| VNX | 2013-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| WCA | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| WIA | 2000-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| WSR | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XC40H | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XC60H | 2018-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XC80 | 2016-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XC90E | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-9
A
C
E
F
H
N
P
Q
S
V
W
X
Get this record as JSON
Vehicle records are available through the free rate-limited demo, the paid JSON API and MCP.
Paid endpoint: https://api.theusedcarindex.com/v1/vehicle_risk. MCP endpoint: https://api.theusedcarindex.com/mcp.