Audi problems by model and year
100 model families; 898 vehicle records, 10,573 complaints and 1,267 recall records across model years in this data build.
| Model | Model years | Complaints | With crash | With fire | With injury | Deaths | Recall records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2000-2026 | 2,258 | 87 | 41 | 46 | 0 | 37 |
| Q5 | 2008-2027 | 1,342 | 64 | 12 | 37 | 0 | 87 |
| A6 | 2000-2027 | 1,222 | 43 | 36 | 34 | 1 | 117 |
| Q7 | 2006-2027 | 1,046 | 34 | 7 | 27 | 0 | 68 |
| A3 | 2000-2027 | 731 | 21 | 5 | 11 | 0 | 55 |
| S4 | 2000-2026 | 559 | 15 | 4 | 7 | 0 | 31 |
| A5 | 2008-2027 | 325 | 8 | 3 | 5 | 1 | 38 |
| TT | 2000-2024 | 319 | 9 | 5 | 3 | 0 | 20 |
| A4 Allroad | 2013-2026 | 252 | 13 | 5 | 8 | 0 | 27 |
| Q3 | 2008-2027 | 238 | 8 | 2 | 5 | 0 | 29 |
| A8 | 2000-2027 | 228 | 7 | 5 | 1 | 0 | 69 |
| Q8 | 2019-2027 | 202 | 6 | 1 | 4 | 0 | 26 |
| A3 Cabriolet | 2015-2019 | 164 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| E-Tron | 2019-2025 | 150 | 7 | 6 | 3 | 0 | 28 |
| S5 | 2008-2027 | 142 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| A7 | 2007-2026 | 138 | 5 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| SQ5 | 2012-2027 | 121 | 4 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| S6 | 2000-2026 | 118 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 |
| S3 | 2000-2027 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Allroad | 2000-2023 | 83 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| A4 Cabriolet | 2006-2009 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Q5 E | 2020-2026 | 64 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| A4 Avant | 2008-2012 | 60 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S7 | 2012-2026 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| A5 Cabriolet | 2008-2025 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Q4 E-Tron | 2022-2026 | 46 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| RS6 | 2003-2020 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S8 | 2000-2027 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Quattro | 2000-2009 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q6 E-Tron | 2025-2027 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Audi | 2000-2012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q5 Sportback | 2021-2027 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| A6 Allroad | 2020-2026 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| E-Tron Sportback | 2020-2025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RS 3 | 2017-2027 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| E-Tron GT | 2022-2026 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| RS 5 | 2010-2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| RS 7 | 2012-2026 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| S5 Cabriolet | 2010-2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SQ7 | 2020-2027 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Q4 E-Tron Sportback | 2022-2023 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| R8 | 2006-2025 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| SQ8 | 2020-2027 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Q4 Sportback E-Tron | 2022-2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RS 6 Avant | 2021-2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| RS E-Tron GT | 2022-2027 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| RS4 | 2004-2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SQ6 E-Tron | 2025-2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TT Roadster | 2008-2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100 | 2001-2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabriolet | 2000-2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS Q8 | 2020-2027 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| A3 Sportback E-Tron | 2016-2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Q5 Hybrid | 2013-2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q6 Sportback E-Tron | 2025-2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A3 Etron | 2008-2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Tron Quattro | 2019-2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| A6 Sportback E-Tron | 2025-2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A7 E | 2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B8 | 2008-2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TT RS | 2012-2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTS | 2009-2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A5 Sportback | 2018-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A8 L E | 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R8 Spyder | 2011-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S E-Tron GT | 2026-2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 Sportback E-Tron | 2025-2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | 2000-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 Avant | 2006-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 E-Tron | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7 Phev | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A8 L | 2027-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A8 Phev | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | 2016-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C6 | 2008-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C7 | 2008-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 2008-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 2008-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV | 2001-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q5 Phev | 2020-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q8 E-Tron | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Q8 Sportback E-Tron | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Q9 | 2027-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R8 GT | 2012-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R8 GT Spyder | 2012-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RS 4 Cabriolet | 2008-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS 5 Sportback | 2019-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS5 Cabriolet | 2013-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S4 Cabriolet | 2007-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S5 Cabrio | 2010-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 Sportback | 2018-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S6 E-Tron | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 Plus | 2016-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQ5 Phev | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQ5 Sportback | 2021-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SQ6 Sportback E-Tron | 2025-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SQ8 E-Tron | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SQ8 Sportback E-Tron | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SQ9 | 2027-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTS Roadster | 2009-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-9
A
B
C
D
E
M
Q
R
S
T
Get this record as JSON
Vehicle records are available through the free rate-limited demo, the paid JSON API and MCP.
Paid endpoint: https://api.theusedcarindex.com/v1/vehicle_risk. MCP endpoint: https://api.theusedcarindex.com/mcp.